Ecco l’elenco degli oggetti tra cui scegliere i venti da vedere per poter ricevere l’attestato:
Nome oggetto | Ascensione retta | Declinazione | Magnitudine | Oggetto Messier | Tipo | Grandezza | Costellazione |
NGC 129 | 00h 29.9m | +60° 14′ | 6.5 | Ammasso aperto | 21.0′ | Cas | |
NGC 221 | 00h 42.7m | +40° 52′ | 9.0 | M32 | Galassia | 7.6′ x 5.8′ | And |
NGC 224 | 00h 42.7m | +41° 16′ | 4.4 | M31 | Galassia | 180′ x 63′ | And |
NGC 457 | 01h 19.1m | +58° 20′ | 6.4 | Ammasso aperto | 13.0′ | Cas | |
NGC 663 | 01h 46.0m | +61° 15′ | 7.1 | Ammasso aperto | 16.0′ | Cas | |
NGC 869 | 02h 19.0m | +57° 09′ | 5.3 | Ammasso aperto | 29.0′ | Per | |
NGC 884 | 02h 22.4m | +57° 07′ | 6.1 | Ammasso aperto | 29.0′ | Per | |
NGC 1342 | 03h 31.6m | +37° 20′ | 6.7 | Ammasso aperto | 14.0′ | Per | |
M45 | 03h 46.9m | +24° 07′ | 1.2 | M45 | Ammasso aperto | 110′ | Tau |
NGC 1647 | 04h 46.0m | +19° 04′ | 6.4 | Ammasso aperto | 45.0′ | Tau | |
NGC 1807 | 05h 10.7m | +16° 32′ | 7.0 | Ammasso aperto | 17.0′ | Tau | |
NGC 1817 | 05h 12.1m | +16° 42′ | 7.7 | Ammasso aperto | 15.0′ | Tau | |
NGC 1912 | 05h 28.7m | +35° 50′ | 6.4 | M38 | Ammasso aperto | 21.0′ | Aur |
NGC 1960 | 05h 36.1m | +34° 05′ | 6.0 | M36 | Ammasso aperto | 12.0′ | Aur |
NGC 1976 | 05h 35.4m | -05° 27′ | 3.7 | M42 | Nebulosa | 90′ x 60′ | Ori |
NGC 1981 | 05h 35.2m | -04° 26′ | 4.2 | Ammasso aperto | 25.0′ | Ori | |
NGC 2099 | 05h 52.4m | +32° 33′ | 5.6 | M37 | Ammasso aperto | 23.0′ | Aur |
NGC 2168 | 06h 05.9m | +24° 20′ | 5.1 | M35 | Ammasso aperto | 28.0′ | Gem |
NGC 2169 | 06h 06.4m | +13° 57′ | 5.9 | Ammasso aperto | 6.0′ | Ori | |
NGC 2232 | 06h 26.6m | -04° 45′ | 3.9 | Ammasso aperto | 29.0′ | Mon | |
NGC 2244 | 06h 32.4m | +04° 52′ | 4.8 | Ammasso aperto | 23.0′ | Mon | |
NGC 2264 | 06h 41.1m | +09° 53′ | 3.9 | Ammasso aperto | 20.0′ | Mon | |
NGC 2281 | 06h 49.3m | +41° 04′ | 5.4 | Ammasso aperto | 14.0′ | Aur | |
NGC 2287 | 06h 46.1m | -20° 46′ | 4.5 | M41 | Ammasso aperto | 38.0′ | CMa |
NGC 2301 | 06h 51.8m | +00° 28′ | 6.0 | Ammasso aperto | 12.0′ | Mon | |
NGC 2323 | 07h 03.2m | -08° 20′ | 5.9 | M50 | Ammasso aperto | 16.0′ | Mon |
NGC 2392 | 07h 29.2m | +20° 55′ | 9.2 | Nebulosa planetaria | 47″ x 43″ | Gem | |
NGC 2539 | 08h 10.7m | -12° 50′ | 6.5 | Ammasso aperto | 21.0′ | Pup | |
NGC 2548 | 08h 13.8m | -05° 48′ | 5.8 | M48 | Ammasso aperto | 54.0′ | Hya |
NGC 2632 | 08h 40.1m | +19° 59′ | 3.1 | M44 | Ammasso aperto | 95.0′ | Cnc |
NGC 2682 | 08h 50.4m | +11° 49′ | 6.9 | M67 | Ammasso aperto | 29.0′ | Cnc |
NGC 3031 | 09h 55.6m | +69° 04′ | 6.8 | M81 | Galassia | 26′ x 14′ | UMa |
NGC 3034 | 09h 55.8m | +69° 41′ | 8.4 | M82 | Galassia | 11′ x 4.6′ | UMa |
NGC 3242 | 10h 24.8m | -18° 38′ | 7.8 | Nebulosa planetaria | 45″ x 36″ | Hya | |
NGC 4406 | 12h 26.2m | +12° 57′ | 9.8 | M86 | Galassia | 8.9′ x 5.8′ | Vir |
NGC 4486 | 12h 30.8m | +12° 24′ | 8.6 | M87 | Galassia | 7.2′ x 6.8′ | Vir |
NGC 4594 | 12h 40.0m | -11° 37′ | 8.3 | M104 | Galassia | 8.9′ x 4.1′ | Vir |
NGC 4736 | 12h 50.9m | +41° 07′ | 8.1 | M94 | Galassia | 11′ x 9.1′ | CVn |
NGC 4826 | 12h 56.7m | +21° 41′ | 8.5 | M64 | Galassia | 9.3′ x 5.4′ | Corn |
NGC 5272 | 13h 42.2m | +28° 23′ | 5.9 | M3 | Ammasso globulare | 16.0′ | CVn |
NGC 5904 | 15h 18.6m | +02° 05′ | 5.7 | M5 | Ammasso globulare | 17.04.00 | Ser |
NGC 6121 | 16h 23.6m | -26° 32′ | 5.8 | M4 | Ammasso globulare | 26.0′ | Sco |
NGC 6205 | 16h 41.7m | +36° 28′ | 5.7 | M13 | Ammasso globulare | 17.0′ | Her |
NGC 6210 | 16h 44.5m | +23° 49′ | 8.8 | Nebulosa planetaria | 48″ | Her | |
NGC 6218 | 16h 47.2m | -01° 57′ | 6.8 | M12 | Ammasso globulare | 15.0′ | Oph |
NGC 6254 | 16h 57.1m | -04° 06′ | 6.6 | M10 | Ammasso globulare | 15.0′ | Oph |
NGC 6266 | 17h 01.2m | -30° 07′ | 6.7 | M62 | Ammasso globulare | 14.0′ | oph |
NGC 6341 | 17h 17.1m | +43° 05′ | 6.4 | M92 | Ammasso globulare | 11.0′ | Her |
NGC 6405 | 17h 40.1m | -32° 13′ | 4.2 | M6 | Ammasso aperto | 33.0′ | Sco |
NGC 6475 | 17h 53.9m | -34° 49′ | 3.3 | M7 | Ammasso aperto | 80.0′ | Sco |
NGC 6520 | 18h 03.4m | -27° 54′ | 7.6 | Ammasso aperto | 6.0′ | Sgr | |
NGC 6523 | 18h 03.8m | -24° 23′ | 5.0 | M8 | Nebulosa | 90′ x 40′ | Sgr |
NGC 6618 | 18h 20.8m | -16° 11′ | 6.0 | M17 | Ammasso aperto | 11.0′ | sgr |
NGC 6633 | 18h 27.7m | +06° 34′ | 4.6 | Ammasso aperto | 20.0′ | Oph | |
NGC 6656 | 18h 36.4m | -23° 54′ | 5.1 | M22 | Ammasso globulare | 24.0′ | Sgr |
NGC 6705 | 18h 51.1m | -06° 16′ | 5.8 | M11 | Ammasso aperto | 13.0′ | Sct |
NGC 6709 | 18h 51.5m | +10° 21′ | 6.7 | Ammasso aperto | 13.0′ | Aqi | |
NGC 6720 | 18h 53.6m | +33° 02′ | 8.8 | M57 | Nebulosa planetaria | 86″ x 62″ | Lyr |
NGC 6818 | 19h 44.0m | -14° 09′ | 9.3 | Nebulosa planetaria | 22″ x 15″ | Sgr | |
NGC 6826 | 19h 44.8m | +50° 31′ | 8.8 | Nebulosa planetaria | 27″ x 24″ | Cyg | |
NGC 6853 | 19h 59.6m | +22° 43′ | 7.3 | M27 | Nebulosa planetaria | 8′ x 5.7′ | Vul |
NGC 6910 | 20h 23.1m | +40° 47′ | 7.4 | Ammasso aperto | 7.0′ | Cyg | |
NGC 6934 | 20h 34.2m | +07° 24′ | 8.7 | Ammasso globulare | 5.9′ | Del | |
NGC 6940 | 20h 34.6m | +28° 18′ | 6.3 | Ammasso aperto | 31.0′ | Vul | |
NGC 7009 | 21h 04.2m | -11° 22′ | 8.0 | Nebulosa planetaria | 44″ x 23″ | Aqr | |
NGC 7078 | 21h 30.0m | +12° 10′ | 6.0 | M15 | Ammasso globulare | 12.0′ | Peg |
NGC 7089 | 21h 33.5m | -00° 49′ | 6.4 | M2 | Ammasso globulare | 13.0′ | Aqr |
NGC 7092 | 21h 32.2m | +48° 26′ | 4.6 | M39 | Ammasso aperto | 31.0′ | Cyg |
NGC 7160 | 21h 53.7m | +62° 36′ | 6.1 | Ammasso aperto | 7.0′ | Cep | |
NGC 7209 | 22h 05.2m | +46° 30′ | 7.7 | Ammasso aperto | 25,0′ | Lac | |
NGC 7243 | 22h 15.3m | +49° 53′ | 6.4 | Ammasso aperto | 21.0′ | Lac | |
NGC 7662 | 23h 25.9m | +42° 33′ | 8.3 | Nebulosa planetaria | 32″ x 28″ | And | |
NGC 7789 | 23h 57.0m | +56° 44′ | 6.7 | Ammasso aperto | 15.0′ | Cas |
Qui la versione stampabile dell’elenco: Lista Oggetti Giovane Astrofilo Rev 1.0