Le misure vengono calcolate in base ai seguenti valori:
| Nome | Diametro (Km) | Distanza dal Sole (Km) |
| Sole | 1.390.000 | |
| Mercurio | 4.880 | 58.000.000 |
| Venere | 12.103 | 108.000.000 |
| Terra | 12.756 | 150.000.000 |
| Marte | 6.794 | 228.000.000 |
| Giove | 142.984 | 778.000.000 |
| Saturno | 120.536 | 1.427.000.000 |
| Urano | 51.118 | 2.870.000.000 |
| Nettuno | 49.532 | 4.497.000.000 |
| Plutone | 2.274 | 5.913.520.000 |





